NMA Peaks
Peaks, Permits & Fees:
Nepal’s stunning Himalayan peaks attract mountaineers and adventurers from around the world. To climb these majestic mountains, climbers must obtain the appropriate permits, as regulated by the Nepal Mountaineering Association (NMA).
This guide explains everything you need to know about NMA Peak Climbing, the required permits, associated fees, and how to navigate the process.
What is the Nepal Mountaineering Association (NMA)?
| Aspect | Detail |
| Full Name | Nepal Mountaineering Association |
| Established | 1973 |
| Role | Regulates and facilitates mountaineering activities in Nepal |
| Peak Classification | Manages 33 “trekking peaks” (also known as NMA Peaks) |
| Authority | Works under the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation |
NMA’s primary responsibilities include:
- Issuing climbing permits for designated trekking peaks
- Promoting mountaineering safety standards
- Supporting local communities and environmental conservation
- Training and certifying mountain guides
Key Distinction: NMA manages trekking peaks (33 peaks). For 8,000m peaks (Everest, , etc.), permits are issued by the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, not NMA.
NMA Peaks: What You Need to Know:
NMA categorizes 33 peaks as “trekking peaks” – mountains that are technically less demanding than major 8,000m expeditions but still require mountaineering skills and permits.
Characteristics of NMA Peaks
| Feature | Description |
| Altitude Range | Approximately 5,500m – 6,800m |
| Difficulty | Beginner to intermediate mountaineering |
| Technical Requirements | Basic glacier travel, crampon use, fixed rope ascension |
| Best For | First-time high-altitude climbers, training for higher peaks |
| Popular Examples | Island Peak (6,189m), Mera Peak (6,476m), Lobuche East (6,119m) |
Popular NMA Peaks & Their Altitudes:
| Peak Name | Altitude | Region | Difficulty |
| Mera Peak | 6,476m | Khumbu | Moderate |
| Island Peak (Imja Tse) | 6,189m | Khumbu | Moderate |
| Lobuche East | 6,119m | Khumbu | Moderate |
| Pisang Peak | 6,091m | Annapurna | Moderate |
| Chulu West | 6,419m | Annapurna | Moderate-Advanced |
| Yala Peak | 5,500m | Langtang | Easy-Moderate |
| Kyajo Ri | 6,186m | Khumbu | Advanced |
| Pokalde Peak | 5,806m | Khumbu | Easy-Moderate |
For Foreign Climbers in USD ($)
| S. No. | NMA Peak | Height | Himalayan Range | Spring (March–May) | Autumn (Sept–Nov) | Winter (Dec–Feb) | Summer (June–August) |
| 1 | Chulu East | 6,584m | Damodar | USD 500 | USD 250 | USD 200 | USD 200 |
| 2 | Chulu West | 6,419m | Damodar | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 3 | Ganja-la Chuli (Naya Kanga) | 5,863m | Langtang Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 4 | Hiun Chuli | 6,434m | Annapurna | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 5 | Imja Tse (Island Peak) | 6,165m | Khumbu Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 6 | Khongma Tse (Mehra Peak) | 5,849m | Khumbu Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 7 | Kusum Kanguru | 6,360m | Khumbu Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 8 | Kwangde | 6,086m | Rolwaling Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 9 | Lobuje East | 6,119m | Khumbu Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 10 | Mera Peak | 6,470m | Khumbu Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 11 | Mt. ABI | 6,043m | Mahalangur | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 12 | Mt. Bokta | 6,114m | Kanchenjunga | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 13 | Mt. Chekigo | 6,121m | Gaurishankar | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 14 | Mt. Chola Tse | 6,440m | Khumbu | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 15 | Mt. Kyazo Ri | 6,186m | Mahalangur | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 16 | Mt. Langsisa Ri | 6,412m | Jugal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 17 | Mt. Larkya Peak | 6,416m | Manaslu | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 18 | Mt. Lobuje West | 6,135m | Khumbu Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 19 | Mt. Nirekha | 6,159m | Mahalangur | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 20 | Mt. Ombigaichen | 6,340m | Mahalangur | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 21 | Mt. Phari Lapcha | 6,017m | Mahalangur | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 22 | Mt. Yubra Himal | 6,048m | Langtang Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 23 | Paldor Peak | 5,903m | Ganesh Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 24 | Pharchamo | 6,279m | Rolwaling Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 25 | Pisang Peak | 6,091m | Damodar | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 26 | Ramdong Go | 5,900m | Rolwaling Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 27 | Singu Chuli (Fluted Peak) | 6,501m | Annapurna Himal | USD 500 | USD 250 | USD 200 | USD 200 |
For Nepali Climbers in NPR.
| S. No. | NMA Peak | Height | Himalayan Range | Spring (Mar–May) | Autumn (Sep–Nov) | Winter (Dec–Feb) | Summer (Jun–Aug) |
| 1 | Chulu East | 6,584m | Damodar | 25000 | 12500 | 6250 | 6250 |
| 2 | Chulu West | 6,419m | Damodar | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 3 | Ganja-la Chuli (Naya Kanga) | 5,863m | Langtang Himal | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 4 | Hiun Chuli | 6,434m | Annapurna | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 5 | Imja Tse (Island Peak) | 6,165m | Khumbu Himal | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 6 | Khongma Tse (Mehra Peak) | 5,849m | Khumbu Himal | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 7 | Kusum Kanguru | 6,360m | Khumbu Himal | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 8 | Kwangde | 6,086m | Rolwaling Himal | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 9 | Lobuje East | 6,119m | Khumbu Himal | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 10 | Mera Peak | 6,470m | Khumbu Himal | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 11 | Mt. ABI | 6,043m | Mahalangur | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 12 | Mt. Bokta | 6,114m | Kanchenjunga | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 13 | Mt. Chekigo | 6,121m | Gaurishankar | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 14 | Mt. Chola Tse | 6,440m | Khumbu | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 15 | Mt. Kyazo Ri | 6,186m | Mahalangur | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 16 | Mt. Langsisa Ri | 6,412m | Jugal | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 17 | Mt. Larkya Peak | 6,416m | Manaslu | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 18 | Mt. Lobuje West | 6,135m | Khumbu Himal | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 19 | Mt. Nirekha | 6,159m | Mahalangur | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 20 | Mt. Ombigaichen | 6,340m | Mahalangur | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 21 | Mt. Phari Lapcha | 6,017m | Mahalangur | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 22 | Mt. Yubra Himal | 6,048m | Langtang Himal | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 23 | Paldor Peak | 5,903m | Ganesh Himal | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 24 | Pharchamo | 6,279m | Rolwaling Himal | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 25 | Pisang Peak | 6,091m | Damodar | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 26 | Ramdong Go | 5,900m | Rolwaling Himal | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 27 | Singu Chuli (Fluted Peak) | 6,501m | Annapurna Himal | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |