Complete Guide for Expeditions & Adventures Effected from (2025)
Nepal Climbing Permits
Welcome to Nepal
Experience the worldβs greatest Himalayan adventures with clear, transparent, and government-approved permit structures. This guide outlines all essential fees and regulations for mountaineering in Nepal.
Climbing Royalty Fees
Foreign Climbers (USD per person)
| Mountain Category | Spring | Autumn | Winter/Summer |
| Everest (Normal Route) | $15,000 | $7,500 | $3,750 |
| Everest (Other Routes) | $10,000 | $5,000 | $2,500 |
| Peaks above 8,000m | $3,000 | $1,500 | $750 |
| Manaslu | $1,500 | $3,000 | $1,500 |
| 7,501m β 8,000m | $1,000 | $500 | $250 |
| 7,001m β 7,500m | $800 | $400 | $200 |
| 6,501m β 7,000m | $500 | $250 | $200 |
| Ama Dablam | $1,000 | $1,000 | $500 |
| Below 6,500m | $350 | $175 | $175 |
π³π΅ Nepali Climbers (NPR per person)
| Category | Spring | Autumn | Winter/Summer |
| Everest (Normal) | 150,000 | 75,000 | 37,500 |
| Everest (Other) | 100,000 | 50,000 | 25,000 |
| Above 8,000m | 50,000 | 25,000 | 12,500 |
| 7,501m β 8,000m | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
| 7,001m β 7,500m | 30,000 | 15,000 | 7,500 |
| 6,501m β 7,000m | 25,000 | 12,500 | 6,250 |
| Ama Dablam | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
| Below 6,500m | 20,000 | 10,000 | 5,000 |
β Maximum team size: 15 climbers
Environmental Deposit
Khumbu & Annapurna Regions
- Everest: USD 4,000
- Above 8,000m: USD 3,000
- 7,000mβ8,000m: USD 2,000
- 6,500mβ7,000m: USD 1,000
- Below 6,500m: USD 500
Other Regions
- Above 8,000m: USD 3,000
- Below 8,000m: USD 500
β Fully refundable upon proper waste management